302 000 200.500 302 M20*2.5*26*1.5*27L vlastní závitové vložky s řezacím otvorem
302 vlastní závitovací vložka l specifikace níže:
Vnitřní vlákno Délka odlitků 65288mm Vnější vlákno Referent Hole Průměr (mm) Minimum HoleDepth(mm obložení 65289;
Plasty slitina hliníku Litina
M2.5*0.45 6 M4.5*0.5 4.0-4.1 4.1-4.2 4.2-4.3 8
M3*0.5 6 M5*0.5 4.5-4.6 4.6-4.7 4.7-4.8 8
M3.5*0.6 8 M6*0.75 5.3-5.4 5.5-5.6 5.6-5.7 10
M4*0.7 8 M6.5*0.75 5.8-5.9 6.0-6.1 6.1-6.2 10
M5*0.8 10 M8*1.0 7.1-7.2 7.3-7.5 7.5-7.6 13
M6*1.0 12 M9*1.0 8.1-8.2 8.3-8.5 8.5-8.6 15
M6*1.0 14 M10*1.5 9.0-9.2 9.2-9.3 9.3-9.4 17
M8*1.25 15 M12*1.5 10.6-10.8 11-11.2 11.2-11.4 18
M10*1.5 18 M14*1.5 12.6-12.8 13.0-13.3 13.2-13.4 22
M12*1.75 22 M16*1.5 14.6-14.8 15.0-15.3 15.2-15.4 26
M14*2.0 24 M18*1.5 16.6-16.8 17.0-17.3 17.2-17.5 28.
M16*2.0 22 M20*1.5 18.6-18.8 19.0-19.3 19.2-19.5 27
M18*2.5 24 M22*1.5 20.6-20.8 21.0-21.3 21.2-21.5 29
M20*2.5 27 M26*1.5 24.6-24.8 25.0-25.3 25.2-25.5 32
M22*2.5 30 M26*1.5 24.6-24.8 25.0-25.3 25.2-25.5 36
M24*3.0 30 M30*1.5 28.6-28.8 29.0-29.3 29.2-29.5 36
Materiály z vložka se závitem se závitem :
Uhlíková ocel, barevné zinkové pokovování;
Nerezová ocel 303, 304 nerezová ocel 316 mosaz 430F
vložka se závitem se závitem
Aplikace
jsou vestavěny v plastu, hliníkové slitiny, litině, mědi a jiných měkkých materiálech, aby vytvořily pevnější vnitřní závitové otvory;
Oprav poškozené vnitřní vlákno.
široce používané v automobilovém průmyslu, železničním automobilovém průmyslu, stavbařském průmyslu, domácnostech, stavebních strojích, obchodních strojích, elektronických výrobcích, strojírenských plastech, pokročilém kompozitním nábytku, odlivu hliníku a dalších průmyslových odvětvích.
Jméno: Chongmiao Leng
Telefon společnosti: +86 13266722619
E-mail: Kontaktujte nás
Mobilní telefon: +86 13266722619
webová stránka: hengyijia.infocsb2b.com
Adresa: No.168 Peng Lin Fa Jiao Industrial Zone Ping Shan District Shenzhen China Zip Code 518122